![]() |
|
![]() |
Model | CPU | Fanless |
WAFER-CV-N26002 | Intel® Atom™ N2600 CPU Dual GbE SATA , 6*USB, 4*COM | Igen/Yes |
WAFER-945GSE-N270 | Intel® Atom™ N270 CPU Dual GbE SATA , 4*USB, 4*COM CFII | Igen/Yes |
WAFER-945GSELVDS | Intel® Atom™ N270 CPU 1xGbE SATA , 6*USB, 4*COM | Igen/Yes |
WAFER-BTi-J1900 | Intel® Celeron™ J1900 CPU 2xGbE SATA , 1xUSB3, 3*USB2, 3*COM | Igen/Yes |
Standard I/O | COMx4, VGA, LANx2, PS/2 USB x 2 | |
Internal Drive Bay | mSATA (HDD: n.a.) 945GSE: CFII | |
Bővítés / Expansion slot | PCI104 bővítés / Internal space for PC/104 module | |
Szín / Color | fekete / Black, szürke / gray | |
Anyag / Material | Aluminum/Alu | |
Operation Temperature | 0~50°C / option: -20°C + 70°C | |
Operation Humidity | 10% to 90%, non condensing | |
Operating Shock | 3G acceleration peak to peak (11ms) | |
Vibráció / Operating Vibration | 10~57Hz, 0.006 double amplitude
displacement 57~500Hz, 1.0G acceleration peak to peak |
|
Tápegység/Power Supply | Extenal 60W power supply (except wide range
power supply) külső 60W adapter, kivéve a 9 - 36V opciót |
|
Weight (Net/Gross) | 1kg/2kg | |
Dimension (WxDxH) | 245mm x 114mm x 50mm |
MMI-945 | BOX PC 2GB ram 16GB mSATA SSD, N2600 Intel® ATOM™CPU, Dual LAN, 4*RS232 |
MMI-945D | (opció "D" : 9V - 36V DC bemenet) |
MMI-945D-N270 | (Standard : 9V - 36V DC bemenet) Alaplap: WAFER-945GSELVDS-N270. Bővítés: PC104, SATA / CFII |
MMI-945-J1900 | (opció "D" : 9V - 36V DC bemenet) alaplap: WAFER-BTi-J1900 |